Preise und Saisonzeiten Ferienhaus TraumZeit II
Preisliste 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum | Preis* | Gültig | Wäschepaket** | Endreinigung*** |
29.04.2017 – 06.05.2017 | 159,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
06.05.2017 – 10.06.2017 | 175,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
10.06.2017 – 24.06.2017 | 225,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
24.06.2017 – 02.09.2017 | 245,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
02.09.2017 – 09.09.2017 | 199,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
09.09.2017 – 14.10.2017 | 185,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
14.10.2017 – 04.11.2017 | 145,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
04.11.2017 – 21.12.2017 | 99,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
21.12.2017 – 28.12.2017 | 185,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
28.12.2017 – 07.01.2018 | 245,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
Preisliste 2018 | ||||
Saisonzeitraum | Preis* | Gültig | Wäschepaket** | Endreinigung*** |
07.01.2018 – 24.03.2018 | 99,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
24.03.2018 – 07.04.2018 | 149,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
07.04.2018 – 28.04.2018 | 139,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
28.04.2018 – 05.05.2018 | 159,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
05.05.2018 – 09.06.2018 | 175,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
09.06.2018 – 23.06.2018 | 225,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
23.06.2018 – 01.09.2018 | 245,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
01.09.2018 – 08.09.2018 | 199,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
08.09.2018 – 29.09.2018 | 185,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
29.09.2018 – 03.11.2018 | 145,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
03.11.2018 – 22.12.2018 | 99,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
22.12.2018 – 29.12.2018 | 185,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
29.12.2018 – 05.01.2019 | 245,00 EUR für 2 Pers. | pro Nacht/Ferienhaus | 16,00 EUR einmalig/pro Person | 115,00 EUR |
* Zusätzliche Person (pro Nacht): 10 €.
Die saisonale Kurtaxe wird pro Person/Tag vor Ort erhoben. ** Das optionale Wäschepaket enthält Handtücher, Bettwäsche und Geschirrtücher. *** Einmalig und optional. |
Buchungsanfrage Ferienhaus TraumZeit II - Klicken Sie bitte hier →